In ottemperanza alle normative, ma anche per doveri di trasparenza verso i nostri donatori pubblichiamo i bilanci degli ultimi 3 anni della nostras Associazione
Progetti sociali | € 85.974 |
Ospedale | € 195.000 |
Straordinarie Osp. | € 131.000 |
Spese Personale | € 39.754 |
Formazione | € 15.076 |
Attrezzature | € 14.682 |
Comunicazione | € 8.284 |
Viaggi | € 9.576 |
Raccolta fondi | € 4.610 |
Oneri bancari e postali | € 2.198 |
Varie | € 657 |
Totale uscite | € 506.812 |
Donazioni da imprese | € 209.050 |
Donazioni da privati | € 132.537 |
Donazioni da enti | € 17.000 |
Donazioni da Onlus | € 44.660 |
5 per mille | € 50.985 |
Quote associative | € 1.910 |
Eventi | € 7.346 |
Entrate finanziarie | € 1.535 |
Totale entrate | € 465.024 |
Progetti sociali | € 57.713 |
Ospedale | € 224.000 |
Altre spese | € 3.731 |
Spese Personale | € 35.060 |
Formazione | € 2.843 |
Comunicazione | € 6.349 |
Viaggi | € 3.361 |
Raccolta fondi | € 695 |
Oneri bancari e postali | € 1.748 |
Imposte | € 128 |
Totale uscite | € 332.266 |
Donazioni da imprese | € 51.270 |
Donazioni da privati | € 114.165 |
Donazioni da enti | € 19.000 |
Donazioni da Onlus | € 25.150 |
5 per mille | € 55.042 |
Quote associative | € 1.400 |
Eventi | € 765 |
Entrate finanziarie | € 1.575 |
Totale entrate | € 268.367 |
Uscite
Progetti sociali € 104.386
Ospedale € 161.000
Altre spese € 1.833
Spese Personale € 16.186
Comunicazione € 4.127
Viaggi € 3.999
Raccolta fondi € 1.387
Oneri bancari e postali € 1.786
Spese per attività di
supporto generale € 539
Totale uscite € 295.243
Entrate
Donazioni da imprese € 89.250
Donazioni da privati € 145.952
Donazioni da enti € 700
Donazioni da Onlus € 19.829
5 per mille € 55.203
Quote associative € 1.950
Eventi € 5.133
Entrate finanziarie € 270
Totale entrate € 318.287
Nel rispetto della L. 124-2017 aggiornata con DL. 34-2019, siamo chiamati a pubblicare online le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubblica Amministrazione.